聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號或數(shù)字信號裝置。三相電流變送器 模擬信號發(fā)生器
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,電子,交通 |
---|
1 產(chǎn)品簡介
功能:
BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號或數(shù)字信號的裝置。三相電流變送器 模擬信號發(fā)生器
應(yīng)用范圍:電力系統(tǒng)
訂貨范例:
具體型號:BD-3I3 三相電流變送器 模擬信號發(fā)生器
技術(shù)要求:輸入AC 0-5A;輸出DC 4-20mA;準確級0.5。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:AC/DC220V
2 技術(shù)參數(shù)
3 產(chǎn)品選型
名稱 | 儀表型號 | 功能 | 可選配功能 |
電流變送器 | BD-AI | 測量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-DI | 測量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
電壓變送器 | BD-AV | 測量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三相三線電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-4V3 | 三相四線電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
BD-DV | 測量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
多電量 數(shù)字變送器 | BD-3E | 三相三線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 |
BD-4E | 三相四線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三相四線多電量變送器,測量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
功率因素變送器 | BD-PF | 測量單、三相系統(tǒng)的功率因數(shù),隔離變換成直流信號輸出 | RS485-MODBUS |
頻率變送器 | BD-F | 測量工頻頻率,隔離變換成直流信號輸出 | |
有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | 2-4路模擬量輸出
RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
無功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
BD-4Q | 三相四線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線,測量有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
BD-3P/Q/I | 三相三線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
BD-4P/Q/I | 三相四線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
熱電阻變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號 | / |
4 外形尺寸
BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如圖1所示:
BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如圖2所示:
BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3的外形尺寸如圖3所示:
BD-4EA、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E外形尺寸如圖4所示:
上一產(chǎn)品:BD-AI2電流傳感器 電力變送器
下一產(chǎn)品:BD-4E三相四線多電量變送器