聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號或數(shù)字信號裝置。電流傳感器 電力變送器
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,電子,交通 |
---|
1、概述
BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號或數(shù)字信號裝置。產(chǎn)品符合GB/T13850-1998、IEC-688標(biāo)準(zhǔn)。電流傳感器 電力變送器
2、型號說明
3、技術(shù)指標(biāo)
電流傳感器 電力變送器
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
精度等級 | 0.5 | |
輸入 |
標(biāo)稱值 | 電流AC、DC 1A、5A; 電壓 AC、DC 100V、300V、500V 等 |
|
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時(shí)電流 10 倍/5 秒; 瞬時(shí)電壓 2 倍/30 秒 |
|
吸收功率 | ≤0.3VA(電流輸入); 電壓輸入,≤0.3VA(100V 時(shí)),≤0.6VA(300V 時(shí)), ≤1VA(500V 時(shí)) |
| 頻率 | 50±5Hz ,60±5Hz |
輸出 | 標(biāo)稱值 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V 等 |
|
負(fù)載電阻 | 電流輸出時(shí)≤600Ω 電壓輸出時(shí)≥1000Ω |
| 紋波含量 | <0.5%峰值 |
相應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms | |
電源 |
電壓 | AC 85~265V DC 100~350V |
|
功耗 | 交流電流,電壓類≤3VA, 功率類≤4VA |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
耐壓強(qiáng)度 | 輸入//輸出//電源之間 2.0kV/1min, 50Hz | |
溫度系數(shù) | ≤200ppm/℃ | |
環(huán)境 |
溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 存貯:-25℃~+70℃ |
| 濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 |
| 海拔 | ≤2000m |
安裝方式 | TS35 導(dǎo)軌,或用螺釘固定在柜體上 |
4、接線端子
5、外形尺寸(單位:mm)
上一產(chǎn)品:BD-AI電流變送器模擬量輸出
下一產(chǎn)品:BD-3I3三相電流變送器 模擬信號發(fā)生器