聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:APQM-E 電能質(zhì)量監(jiān)測裝置采用新一代 32 位基于 ARM+DSP 雙核技術(shù)的通用硬件平臺。全封閉機(jī)箱,硬件電路采用后插拔式的插件結(jié)構(gòu),CPU 電路板采用 6 層板、元器件采用表面貼裝技術(shù),裝置強(qiáng)弱電回路、開入開出回路合理布局,抗干擾能力強(qiáng)。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 10A |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,交通 |
概述
APQM-E 電能質(zhì)量監(jiān)測裝置采用新一代 32 位基于 ARM+DSP 雙核技術(shù)的通用硬件平臺。全封閉機(jī)箱,硬件電路采用后插拔式的插件結(jié)構(gòu),CPU 電路板采用 6 層板、元器件采用表面貼裝技術(shù),裝置強(qiáng)弱電回路、開入開出回路合理布局,抗干擾能力強(qiáng)。
測量參數(shù)
電壓/電流/頻率 | 有效值、峰值、頻率偏差等 |
三相不平衡 | 電壓/電流正序值、負(fù)序值、負(fù)序不平衡度、零序不平衡度 |
諧波 | 電壓/電流 63 次諧波、50 組間諧波、35 組高次諧波、諧波含有率、諧波功率 |
波動/閃變 | 短閃變、長閃變、電壓波動值 |
功率/電能 | 有功、無功、視在、功率因數(shù)等 |
事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、電壓電流總畸變率、奇偶次諧波含有率、電壓電流不平衡、頻率、短閃變、長閃變 |
輸入?yún)?shù)
測量線路 | 三相三線/三相四線制 |
測量線路基本頻率 | 50Hz |
輸入通道數(shù) | 電壓 4 通道、電流 4 通道 |
測量量程 | 電壓測量量程:標(biāo)稱值 57.74V/100V/230V,值 460V;電流測量量程:標(biāo)稱值 5A 值 10A |
頻率
測量方式 | 由 10 個波形(50Hz 時)運算 |
顯示方式 | 顯示一個通道的頻率值 |
測量量程/分辨率 | 50.0000Hz/0.001Hz |
測量帶寬 | 42.5000~57.5000Hz |
測量精度 | ±0.001Hz |
電壓 1/2 有效值、電流 1/2 有效值
測量方式 | 每兩個周波運算一次,每周波去 1/2 周波組成 1 個波形運算 |
測量量程/分辨率 | Max 電壓:460V/0.01,Max 電流:10A/0.001A |
測量精度 | 標(biāo)稱電壓的 0.2% |
電壓有效值
測量方式 | 由 10 個波形(50Hz 時)運算 |
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 |
測量量程/分辨率 | Max 電壓:460V/0.01V |
測量精度 | 標(biāo)稱電壓的 0.1% |
電流有效值
測量方式 | 由 10 個波形(50Hz 時)運算 |
顯示方式 | 每通道的電流有效值 |
測量量程/分辨率 | Max 電流:10A/0.001A |
測量精度 | 標(biāo)稱電流的 0.1% |
諧波電壓、諧波電流
測量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 個周波 |
窗口點數(shù) | 每 10 個周波共 5120 點 |
顯示方式 | 表格圖 |
測量次數(shù) | 1 次~63 次 |
測量量程/分辨率 | Max 電壓:460V /0.005, |
測量精度 | 電壓諧波大于 1%標(biāo)稱值時:誤差小于 5%設(shè)定值 電壓諧波小于 1%標(biāo)稱值時:誤差小于 0.05% 標(biāo)稱電壓值電流諧波大于 3%標(biāo)稱值時:誤差小于 5%設(shè)定值 電流諧波小于 3%標(biāo)稱值時:誤差小于 0.15%標(biāo)稱電流值 |
間諧波電壓、間諧波電流
測量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 個周波 |
窗口點數(shù) | 每 10 個周波共 5120 點 |
顯示方式 | 表格圖 |
測量次數(shù) | 0~49 組 |
測量精度 | 電壓諧波大于 1%標(biāo)稱值時:誤差小于 5%設(shè)定值 電壓諧波小于 1%標(biāo)稱值時:誤差小于 0.05% 標(biāo)稱電壓值電流諧波大于 3%標(biāo)稱值時:誤差小于 5%設(shè)定值 電流諧波小于 3%標(biāo)稱值時:誤差小于 0.15% 標(biāo)稱電流值 |
高次諧波電壓、高次諧波電流
測量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 個周波 |
窗口點數(shù) | 每 10 個周波共 5120 點 |
顯示方式 | 表格圖 |
測量次數(shù) | 1~35 組 |
測量精度 | 電壓諧波大于 1%標(biāo)稱值時:誤差小于 5%設(shè)定值 電壓諧波小于 1%標(biāo)稱值時:誤差小于 0.05% 標(biāo)稱電壓值電流諧波大于 3%標(biāo)稱值時:誤差小于 5%設(shè)定值 電流諧波小于 3%標(biāo)稱值時:誤差小于 0.15% 標(biāo)稱電流值 |
有功功率、無功功率、視在功率
測量方式 | 有功功率:每 10 個周波進(jìn)行運算 視在功率:由電壓電流的有效值來運算 無功功率:由視在功率、有功功率來計算 |
顯示方式 | 表格圖 |
測量量程/分辨率 | 根據(jù)電壓電流量程來確定 |
測量精度 | ±0.5%設(shè)定值 |
功率因數(shù)
測量方式 | 由電壓有效值、電流有效值、有功功率進(jìn)行計算 |
顯示方式 | 實時數(shù)據(jù)顯示 |
測量量程/分辨率 | -1.0000~1.0000 |
測量精度 | ±0.01 |
電壓不平衡度、電流不平衡度(負(fù)序、零序)
測量方式 | 三相三線制或三相四線時,使用三相的基波成分來計算 |
顯示方式 | 表格圖、矢量圖 |
測量量程 | 0.00%~100% |
測量精度 | 電壓不平衡度:±0.15%;電流不平衡度:±1% |
電壓波動
測量方式 | 半波方均值來計算 |
顯示方式 | 表格圖 |
測量量程 | 0.00%~100% |
測量精度 | ±5% |
IEC 閃變
測量項目 | 短閃變(Pst)、長閃變(Plt) |
測量方式 | 根據(jù) IEC61000-4-15 連續(xù)測量 10 分鐘的 Pst,連續(xù)測量并計算 2 小時 Plt |
顯示方式 | 表格圖 |
測量量程 | 0~20 |
測量精度 | ±5% |
沖擊電流
測量方式 | 電流的半波有效值超過設(shè)定值的正向沖擊電流 |
顯示方式 | 沖擊電流波形、沖擊電流值 |
測量精度 | 0.1% |
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷
測量方式 | 暫升:電壓半波有效值正方向超過設(shè)定值時,判定為暫升暫降:電壓半波有效值負(fù)方向超過設(shè)定值時,判定為暫降 短時中斷:電壓半波有效值負(fù)方向超過設(shè)定值時,判定為瞬間中斷 |
顯示方式 | 暫升、暫降、短時中斷的波形持續(xù)時間、幅度等 |
測量精度 | 0.1% |
電能質(zhì)量監(jiān)測裝置常規(guī)參數(shù)
尺寸 | 144(寬)×144(高)×196(長)mm |
重量 | 約 2.5kg |
上一產(chǎn)品:PZ96L-E4三相數(shù)字式電能表96型